| Summary: | Чумовое количество зависимостей на графические библиотеки | ||
|---|---|---|---|
| Product: | Sisyphus | Reporter: | Vitaly Lipatov <lav> |
| Component: | python3-module-Cython | Assignee: | Yuri N. Sedunov <aris> |
| Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | qa-sisyphus |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | aris, vseleznv |
| Version: | unstable | ||
| Hardware: | all | ||
| OS: | Linux | ||
|
Description
Vitaly Lipatov
2017-10-22 15:00:33 MSK
Похоже, это через python3-module-ipykernel который тянет python3-module-matplotlib (Ответ для Vitaly Lipatov на комментарий #1) > Похоже, это через > python3-module-ipykernel > который тянет python3-module-matplotlib Зависимость на ipykernel больше не обнаруживается. python3-module-Cython-0.29.14-alt1 |