| Summary: | Масштабная линейка - "ширина 9999999,000" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Sisyphus | Reporter: | vorser <mail> | ||||
| Component: | qgis3 | Assignee: | Andrey Cherepanov <cas> | ||||
| Status: | NEW --- | QA Contact: | qa-sisyphus | ||||
| Severity: | minor | ||||||
| Priority: | P5 | CC: | cas, mail | ||||
| Version: | unstable | ||||||
| Hardware: | x86_64 | ||||||
| OS: | Linux | ||||||
| Attachments: |
|
||||||
Created attachment 13384 [details] скриншот Некорректно работает элемент масштабная линейка в макете: При добюавлении в макет либо попытке настройки количества сегментов в разделе "положение и размер" автоматически устанавливаются значения "9999999,000". В результате не удается добиться нормального отображения этого элемента.