| Attachment #15853 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ожидаемый результат | image/png | 2024-04-11 17:57:32 MSK | 55.23 KB | no flags | Details |
| Attachment #15854 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| реальный результат | image/png | 2024-04-11 17:58:09 MSK | 56.23 KB | no flags | Details |
| Attachment #15858 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| масштабирование | image/png | 2024-04-11 21:02:26 MSK | 6.97 KB | no flags | Details |
| Attachment #15859 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| после настройки появляется | image/png | 2024-04-12 08:45:52 MSK | 35.76 KB | no flags | Details |
