ID | Status▲ | Resolution | Sev | Product | Comp | Assignee▲ | Reporter | Summary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36231 | NEW | --- | nor | Sisyphus | freecad | cas | m | freecad: xcb_io.c:263: poll_for_event: Проверочное утверждение «!xcb_xlib_threads_sequence_lost» не выполнено. |
43573 | NEW | --- | nor | Sisyphus | freecad | cas | glinkinvd | Функция печати/предварительного просмотра для фигуры не работает |
43584 | NEW | --- | nor | Sisyphus | freecad | cas | glinkinvd | Некорректный экспорт в dwg формат |
43586 | NEW | --- | nor | Sisyphus | freecad | cas | glinkinvd | Невозможно воспроизвести макрос |
48506 | NEW | --- | nor | Sisyphus | freecad | cas | dscelt | During initialization the error "No module named 'PySide2'" occurred in /usr/lib64/freecad/Mod/AddonManager/InitGui.py |
48507 | NEW | --- | nor | Sisyphus | freecad | cas | dscelt | Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. |
File a new bug in the "freecad" component of the "Sisyphus" product