Summary: | кривые штриховки при выводе в postscript | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Sisyphus | Reporter: | Vladislav Zavjalov <slazav> | ||||
Component: | transfig | Assignee: | Vladislav Zavjalov <slazav> | ||||
Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | qa-sisyphus | ||||
Severity: | normal | ||||||
Priority: | P2 | CC: | slazav | ||||
Version: | unstable | ||||||
Hardware: | all | ||||||
OS: | Linux | ||||||
Attachments: |
|
Created attachment 3351 [details] патч, тестовая картинка, результаты. В файле fig2dev/dev/genps.h при создании штриховок имеется несоответствие между параметрами /BBox /XStep /YStep и рисуемой картинкой. Из-за этого некоторые штриховки получаются кривыми. В прилагаемом файле патч к fig2dev/dev/genps.h, тестовая fig-картинка, и результаты ее обработки до и после наложения патча.