| Summary: | Проблемы с отображением на wayland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Sisyphus | Reporter: | Антон Мидюков <antohami> | ||||||
| Component: | gnome-maps | Assignee: | Yuri N. Sedunov <aris> | ||||||
| Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | qa-sisyphus | ||||||
| Severity: | normal | ||||||||
| Priority: | P3 | CC: | aris | ||||||
| Version: | unstable | ||||||||
| Hardware: | all | ||||||||
| OS: | Linux | ||||||||
| URL: | https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-maps/issues/138 | ||||||||
| Bug Depends on: | |||||||||
| Bug Blocks: | 33000 | ||||||||
| Attachments: |
|
||||||||
|
Description
Антон Мидюков
2018-11-21 11:15:06 MSK
Created attachment 7862 [details]
1
Created attachment 7863 [details]
2
На мониторе поменьше исправилось при повторном запуске. Если включить геолокацию, -- сразу становится красиво. На прошлой неделе проблема не наблюдалась. В сегодняшней регулярке тоже. Закрываем? |