| Summary: | История потребления(mate-power-statistics) не работает корректно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Regular | Reporter: | Максим <ZapasnoyM> | ||||
| Component: | mate | Assignee: | Michael Shigorin <mike> | ||||
| Status: | CLOSED DUPLICATE | QA Contact: | Andrey Cherepanov <cas> | ||||
| Severity: | normal | ||||||
| Priority: | P3 | CC: | vercha | ||||
| Version: | не указана | ||||||
| Hardware: | all | ||||||
| OS: | Linux | ||||||
| Attachments: |
|
||||||
Created attachment 8020 [details] скриншот ошибки mate-power-statistics История потребления или mate-power-statistics после запуска не показывает то, что должна. Вместо этого ошибка GDBus.Error:org.freedesktop.UPower.GeneralError: cannot enable timerstats см. скриншот. При запуске через терминал ничего не выводится.