Summary: | gcrystal - не работает основной функционал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Sisyphus | Reporter: | Николай Пряхин <desmond> | ||||
Component: | gnome-chemistry-utils | Assignee: | Yuri N. Sedunov <aris> | ||||
Status: | NEW --- | QA Contact: | qa-sisyphus | ||||
Severity: | normal | ||||||
Priority: | P5 | CC: | aris, tatyana | ||||
Version: | unstable | ||||||
Hardware: | x86_64 | ||||||
OS: | Linux | ||||||
Attachments: |
|
Ошибка воспроизводится на Sisyphus и на p10. |
Created attachment 9930 [details] Пример фалйа .cml 1. Запустить утилиту gcrystal 2. Открыть файл формала .cml Результат: Визуализация отсутствует. Ожидаемый результат: Визуализия трёхмерных структур химических соединений.