| Summary: | Не работает кнопка "Вектор" QGIS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Sisyphus | Reporter: | Маллаев Исхокжон <mallaeviz> | ||||||
| Component: | qgis | Assignee: | Andrey Cherepanov <cas> | ||||||
| Status: | CLOSED NOTABUG | QA Contact: | qa-sisyphus | ||||||
| Severity: | normal | ||||||||
| Priority: | P5 | CC: | cas, grenka, rauty | ||||||
| Version: | unstable | ||||||||
| Hardware: | x86_64 | ||||||||
| OS: | Linux | ||||||||
| Attachments: |
|
||||||||
|
Description
Маллаев Исхокжон
2025-09-17 16:10:15 MSK
Created attachment 19567 [details]
как должно быть
Установите пакет qgis-python. |