Summary: | В KDE + Wayland дефолтный backend matplotlib'а GTK3Cairo показывает свёрнутое окно | ||
---|---|---|---|
Product: | Sisyphus | Reporter: | Артём Курашов <saahriktu> |
Component: | python3-module-matplotlib | Assignee: | Grigory Ustinov <grenka> |
Status: | CLOSED FIXED | QA Contact: | qa-sisyphus |
Severity: | normal | ||
Priority: | P5 | CC: | antohami, cas, cow, evg, george, grenka, imz, kotopesutility, lav, nbr, qa_viy, rider, sem, shaba, sin, slev, toni, vitty, viy |
Version: | unstable | ||
Hardware: | x86_64 | ||
OS: | Linux |
Description
Артём Курашов
2022-08-16 23:31:47 MSK
В современном matplotlib больше нет понятия "дефолтный backend". Каждый указывает тот, который ему нужен. Ref: https://matplotlib.org/stable/users/explain/figure/backends.html Я могу убрать зависимость на gtk, но тащить qt точно не буду. |